Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 3NOWY KOŚCIÓŁ301 STOLARCZYK ROBERT 51°04'24.69" 15°51'48.80"
2 3NOWY KOŚCIÓŁ302 RADOMSKI MARIAN 51°04'42.29" 15°52'21.00"
3 3NOWY KOŚCIÓŁ303 CZAPELKA TEAM 51°01'18.29" 15°48'25.20"
4 3NOWY KOŚCIÓŁ304 MACIEJSKI HENRYK51°03'34.00" 15°51'41.50"
5 3NOWY KOŚCIÓŁ306 TUR WALDEMAR 51°07'57.59" 15°56'33.49"
6 3NOWY KOŚCIÓŁ307 MIKISZ EDWARD 51°01'35.00" 15°52'18.00"
7 3NOWY KOŚCIÓŁ308 STASIAK BOGUSLAW 51°05'40.59" 15°55'10.79"
8 3NOWY KOŚCIÓŁ309 KOCIMSKI MARIUSZ 51°05'24.79" 15°52'29.19"
9 3NOWY KOŚCIÓŁ311 KRASKA CZESLAW 51°03'37.00" 15°51'42.69"
10 3NOWY KOŚCIÓŁ312 OZGA KRZYSZTOF 51°04'51.89" 15°48'30.60"
11 3NOWY KOŚCIÓŁ313 BREZMAN ADAM 51°04'51.00" 15°52'27.00"
12 3NOWY KOŚCIÓŁ314 JASKULSKI MIROSLAW 50°59'40.00" 15°50'19.79"
13 3NOWY KOŚCIÓŁ315 WYDRYCH PRZEMYSLAW 51°03'35.70" 15°51'34.30"
14 3NOWY KOŚCIÓŁ316 PROSZOWSKI DANIEL 51°02'43.00" 16°01'21.89"
15 3NOWY KOŚCIÓŁ319 BAJDA KRZYSZTOF 51°08'47.00" 15°47'02.39"
16 3NOWY KOŚCIÓŁ321 KLOSOWICZ GUSTAW 51°08'51.09" 15°46'36.00"
17 3NOWY KOŚCIÓŁ322 KUCIEJCZYK DARIUSZ 51°08'54.19" 15°46'38.49"
18 3NOWY KOŚCIÓŁ323 BOCHANOWSKI JAN 51°06'00.60" 15°53'32.29"
19 3NOWY KOŚCIÓŁ325 BIJAK ZBIGNIEW 51°01'32.00" 15°52'06.29"
20 3NOWY KOŚCIÓŁ326 PAKULA LESLAW 51°06'54.00" 15°54'50.90"
21 3NOWY KOŚCIÓŁ327 ZACZEK ANDRZEJ 51°07'39.00" 15°58'58.49"
22 3NOWY KOŚCIÓŁ328 POZNAR MARIUSZ 51°08'56.49" 15°46'14.59"
23 3NOWY KOŚCIÓŁ329 MACHOWSKI ARKADIUSZ 51°08'26.49" 15°49'55.19"
24 3NOWY KOŚCIÓŁ332 OZGA SYLWESTER 51°04'51.89" 15°48'29.59"
25 3NOWY KOŚCIÓŁ335 STARZYNSKI ARTUR 51°04'55.49" 15°56'57.69"
26 3NOWY KOŚCIÓŁ339 KUCHARZEWSKI PIOTR 50°59'32.49" 15°56'24.29"
27 3NOWY KOŚCIÓŁ342 RYCHLICKI JANUSZ 51°04'30.19" 15°47'52.49"
28 3NOWY KOŚCIÓŁ343 NOWAKOWSKI GRZEGORZ 51°08'18.49" 16°01'04.59"
29 3NOWY KOŚCIÓŁ344 MASZTALERZ TADEUSZ 50°58'46.79" 15°42'04.60"
30 3NOWY KOŚCIÓŁ352 BURZYNSKI JAROSLAW 51°07'55.19" 15°59'09.69"
31 3NOWY KOŚCIÓŁ353 OLSZEWSKI RAFAL51°04'51.79" 15°52'26.49"
32 3NOWY KOŚCIÓŁ356 NOWAKOWSKI PIOTR 51°09'53.20" 16°01'54.39"
33 3NOWY KOŚCIÓŁ359 KUBON MIECZYSLAW 51°07'27.69" 15°54'14.39"
34 3NOWY KOŚCIÓŁ363 KALKA B KONIECZNY J 51°07'25.09" 15°54'26.20"
35 3NOWY KOŚCIÓŁ364 URBAN WALDEMAR 51°08'44.59" 15°47'35.09"
36 3NOWY KOŚCIÓŁ365 KOCJAN GRZEGORZ 51°08'36.69" 15°49'41.69"